Komunikaty
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
| Lp. | Nazwa sołectwa | Termin i godzina zebrania | Miejsce zebrania |
| 1. | Choiny | godz. 19:00 02.09.2026 r. | U Sołtysa nr 21 |
| 2. | Cygów | godz. 19:00 20.08.2026 r. | Świetlica wiejska w Cygowie |
| 3. | Czubajowizna | godz. 19:00 18.08.2026 r. | Stara szkoła w Czubajowiźnie |
| 4. | Dąbrowica | godz. 17:00 24.08.2026 r. | Świetlica wiejska w Dąbrowicy |
| 5. | Helenów | godz. 17:00 31.08.2026 r. | U sołtysa- Helenów24 |
| 6. | Jadwiniew | godz. 17:00 25.08.2026 r. | U sołtysa- Jadwiniew 29A |
| 7. | Józefin | godz. 19:00 01.09.2026 r. | U sołtysa- Józefin 4 |
| 8. | Kielczykowizna | godz. 19:00 19.08.2026 r. | Kontener |
| 9. | Kolno | godz. 17:00 19.08.2026 r. | Świetlica wiejska w Kolnie |
| 10. | Krubki – Górki | godz. 19:00 27.08.2026 r. | Świetlica wiejska w Krubkach-Górkach nr 30 |
| 11. | Laskowizna | godz. 17:00 17.08.2026 r. | U sołtysa nr 76a |
| 12. | Małków | godz. 17:00 27.08.2026 r. | U sołtysa nr 13a |
| 13. | Międzyleś | godz. 17.00 01.09.2026 r. | Świetlica koło Placu Zabaw |
| 14. | Międzypole | godz. 19:00 24.08.2026 r. | Świetlica koło Placu Zabaw w Międzylesiu |
| 15. | Nadbiel | godz. 17:00 20.08.2026 r. | Świetlica wiejska w Nadbieli 10a |
| 16. | Nowy Cygów | godz. 17:00 24.08.2026 r. | Świetlica wiejska w Cygowie |
| 17. | Nowe Ręczaje | godz. 19:00 17.08.2026 r. | OSP w Nowych Ręczajach |
| 18. | Ostrowik | godz. 17:00 26.08.2026 r. | U sołtysa nr 22 |
| 19. | Poświętne | godz. 17:00 17.08.2026 r. | OSP w Poświętne |
| 20. | Ręczaje Polskie | godz. 19:00 17.08.2026 r. | OSP w Ręczajach Polskich |
| 21. | Rojków | godz. 19:00 25.08.2026 r. | OSP w Turzu |
| 22. | Stróżki | godz. 17:00 25.08.2026 r. | U sołtysa nr 10 |
| 23. | Trzcinka | godz. 17:00 26.08.2026 r. | U sołtysa nr 2a |
| 24. | Turze | godz. 17:00 31.08.2026 r. | OSP w Turzu |
| 25. | Wola Cygowska | godz. 19:00 31.08.2026 r. | GCK w Woli Cygowskiej |
| 26. | Wola Ręczajska | godz. 17:00 27.08.2026 r. | OSP w Woli Ręczajskiej |
| 27. | Wólka Dąbrowicka | godz. 17:00 20.08.2026 r. | ZSP w Wólce Dąbrowickiej |
| 28. | Zabraniec | godz. 19:00 26.08.2026 r. | OSP w Zabrańcu |
Remont ulicy Dworskiej w Międzylesiu
„W związku z remontem ulicy Dworskiej w Międzylesiu informujemy, że od dnia 25 czerwca br. (czwartek) mogą wystąpić czasowe ograniczenia ruchu na tym odcinku.
Dojazd dla Mieszkańców posiadających swoje nieruchomości przy tej drodze oraz ulic: Wesołej, Żytniej i Poranek będzie stale zapewniony.
Przepraszamy za utrudnienia”
Zintegrowane statystyki gospodarstw rolnych 2026
Zintegrowane statystyki gospodarstw rolnych 2026 (R‑SGR) to jedno z najważniejszych badań statystycznych dotyczących rolnictwa w Europie. W badaniu biorą udział wylosowane gospodarstwa rolne.
Badanie realizowane jest w terminie od 1 czerwca do 14 sierpnia 2026 r., w tym od 1 do 16 czerwca w formie samodzielnego wypełnienia formularza przez Internet oraz od 17 czerwca do 14 sierpnia w postaci wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego z ankieterem statystycznym. Dla gospodarstw osób prawnych dostępny jest również Portal Sprawozdawczy GUS.
Bezpieczeństwo i anonimowość danych jest priorytetem. Są one chronione zgodnie z przepisami o tajemnicy statystycznej oraz RODO.
Badanie jest ważne, ponieważ dane przekazywane przez rolników mają bezpośredni wpływ na:
- wysokość dopłat
- programy wsparcia oraz kierunki rozwoju rolnictwa w Polsce i Unii Europejskiej,
- pozwalają na analizę zmian zachodzących w strukturze gospodarstw rolnych,
- ocenę użytkowania gruntów i struktury zasiewów,
- określenie liczby i struktury pogłowia zwierząt, wyposażenia gospodarstw w maszyny,
- ocenę dochodów oraz nakładów pracy.
Jeśli odebrali Państwo list Prezesa GUS. Proszę skorzystać z loginu oraz hasła
i samodzielnie wypełnić formularz
lub poczekać na kontakt ankietera statystycznego.
Badania profilaktyczne dla kobiet

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. organizuje bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet w mobilnej pracowni diagnostycznej – CYTOMAMMOBUSIE CENTRUM.
Badania przesiewowe umożliwiają wykrycie zmian nowotworowych na wczesnym etapie, co zwiększa skuteczność leczenia.
Drogie Panie,
Już 15 czerwca 2026 zachęcamy do udziału w akcji profilaktycznej i skorzystania z badań w cytomammobusie.
✅ Bez skierowania ✅ Bezpłatnie
📍 Przychodnia CENTRUM w Poświętnem
ul. Szkolna 4, 05-326 Poświętne
🕘 Godziny badań: 09:00–18:00
Nasza oferta:
🔹 Test HPV DNA / CYTOLOGIA LBC*
Badanie dla kobiet w wieku 25–64 lat, zalecane co 5 lat w ramach profilaktyki raka szyjki macicy. *Jeśli wynik testu HPV będzie dodatni, z tego samego materiału wykonamy dodatkowo cytologię na podłożu płynnym (LBC).
🔹 MAMMOGRAFIA
Badanie dla kobiet w wieku 45–74 lat, co 2 lata w ramach profilaktyki raka piersi.
📞 Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod numerem: 25 633 35 55 oraz 25 786 07 09.
Na badanie należy zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem.
Szczegóły na plakacie oraz na stronie www:






